事故報告
電動車いすに関わる事故の報告です。
福祉用具に関する重大事故情報(消費者庁公表)
消費生活用製品安全法及び消費者安全法などの規定に基づき、消費者庁に報告のあった重大事故のうち、福祉用具関連のみを抜粋して掲載しています。
2011年度
2010年度
【2010年12月20日】電動車いす(ハンドル形)|熊本県|死亡1名[詳細→]
【2010年12月17日】電動車いす(ハンドル形)|長崎県|死亡1名[詳細→]
【2010年10月17日】電動車いす(ハンドル形)|長野県|火災[詳細→]
【2010年9月10日】電動車いす(ハンドル形)|新潟県|火災[詳細→]
【2010年9月2日】電動車いす(ハンドル形)|島根県|死亡1名[詳細→]
【2010年8月23日】電動車いす(ハンドル形)|三重県|死亡1名[詳細→]
【2010年8月17日】電動車いす(ハンドル形)|岡山県|死亡1名[詳細→]
【2010年8月4日】電動車いす(ハンドル形)|長崎県|死亡1名[詳細→]
【2010年7月11日】電動車いす(ジョイスティック形)|京都府|重傷1名[詳細→]
【2010年5月17日】電動車いす(ハンドル形)|和歌山県|死亡1名[詳細→]
【2010年1月11日】電動車いす(ハンドル形)|愛媛県|死亡1名[詳細→]
【2010年1月11日】電動車いす(ハンドル形)|大阪府|死亡1名[詳細→]
2009年度
【2009年11月8日】電動車いす(ハンドル形)|熊本県|重傷1名[詳細→]
【2009年10月】電動車いす(ハンドル形)|大阪府|重傷1名[詳細→]
【2009年8月28日】電動車いす(ジョイスティック形)|東京都|重傷1名[詳細→]
【2009年8月10日】電動車いす(ジョイスティック形)|愛媛県|重傷1名[詳細→]
【2009年8月9日】電動車いす(ハンドル形)|熊本県|死亡1名[詳細→]
【2009年8月9日】電動車いす(ハンドル形)|熊本県|重傷1名[詳細→]
【2009年7月24日】電動車いす(ハンドル形)|長崎県|死亡1名[詳細→]
【2009年7月9日】電動車いす(ハンドル形)|福島県|重傷1名[詳細→]
【2009年6月18日】電動車いす(ジョイスティック形)|岩手県|死亡1名[詳細→]
【2009年5月21日】電動車いす(ハンドル形)|群馬県|重傷1名[詳細→]
【2009年5月18日】電動車いす(ジョイスティック形)|宮城県|死亡1名[詳細→]
【2009年5月11日】電動車いす(ジョイスティック形)|福井県|死亡1名[詳細→]
【2009年4月22日】電動車いす(ハンドル形)|鹿児島県|死亡1名[詳細→]
【2009年4月13日】電動車いす(ハンドル形)|高知県|死亡1名[詳細→]
【2009年3月18日】電動車いす(ジョイスティック形)|山梨県|重傷1名[詳細→]
【2009年2月15日】電動車いす(ハンドル形)|長崎県|重傷1名[詳細→]
【2009年2月14日】電動車いす(ハンドル形)|熊本県|重傷1名[詳細→]
【2009年1月27日】電動車いす(ジョイスティック形)|沖縄県|死亡1名[詳細→]
【2009年1月2日】電動車いす(ハンドル形)|奈良県|重傷1名[詳細→]
2008年度
【2008年10月29日】電動車いす(ハンドル形)|東京都|車両火災[詳細→]
【2008年10月22日】電動車いす(ハンドル形)|福岡県|重傷1名[詳細→]
【2008年9月27日】電動車いす(ハンドル形)|愛媛県or福井県|死亡1名[詳細→]
【2008年9月8日】電動車いす(ハンドル形)|愛媛県|死亡1名[詳細→]
【2008年8月19日】電動車いす(ハンドル形)|愛媛県or三重|重傷1名[詳細→]
【2008年7月5日】電動車いす(ハンドル形)|愛知県|死亡1名[詳細→]
【2008年6月17日】電動車いす(ハンドル形)|茨城県|車両火災[詳細→]
【2008年5月31日】電動車いす(ジョイスティック形)|静岡県|死亡1名[詳細→]
【2008年5月11日】電動車いす(ジョイスティック形)|鹿児島県|重傷1名[詳細→]
【2008年4月4日】電動車いす(ハンドル形)|熊本県|死亡1名[詳細→]
【2008年3月24日】電動車いす(ハンドル型)|島根県|死亡1名[詳細→]
【2008年3月4日】電動車いす(ハンドル形)|鹿児島県|重傷1名[詳細→]
【2008年3月1日】電動車いす(ハンドル型)|東京都|重傷1名[詳細→]
【2008年2月3日】電動車いす(ハンドル形)|岡山県|死亡1名[詳細→]